Stack de herramientas¶
Lo que usamos y por qué. Las guías de cómo usar cada una están en Herramientas.
Operación con clientes¶
| Herramienta | Para qué | Quién la usa |
|---|---|---|
| GoHighLevel (UNYRA) | CRM principal · automatizaciones · funnels · bots · pipelines | Todo el equipo |
| UNYRA Portal | Portal cliente sobre GHL — interfaz simplificada | Clientes + equipo |
| Meta Business | Gestión de campañas Meta Ads (Anna Solé y futuros Partner Digital) | Jaume + Laura |
| WhatsApp Business | Canal de comunicación con clientes | Todo el equipo |
Operación interna¶
| Herramienta | Para qué |
|---|---|
| Telegram | Coordinación interna y escalado |
| Google Workspace | Email + Drive + Calendario |
| Notion / Drive | Documentos compartidos cuando esta wiki no aplica |
| Esta wiki (MkDocs) | Procesos, conocimiento estructurado |
Backend técnico (gestión Jaume)¶
| Herramienta | Para qué |
|---|---|
| n8n (VPS Contabo) | Automatizaciones cross-tool |
| Supabase | Base de datos del Jaume OS |
| Vercel | Despliegue frontend |
| Anthropic Claude API | IA en Jaume OS y agentes |
Tarifas activas¶
Las suscripciones recurrentes que mantienen la operación:
| Tool | Coste mensual aprox | Quién paga |
|---|---|---|
| GoHighLevel (agencia) | 273 € (297$) | UNYRA |
| Anthropic | 72 € (variable) | UNYRA |
| OpenAI | 18 € | UNYRA |
| Contabo VPS | 15 € | UNYRA |
| Google Workspace | 11 € | UNYRA |
| Canva | 13 € | UNYRA |
| TaxScouts (gestor) | 48 € | UNYRA |
| Total fijo aprox | ~450 €/mes |
Política de "qué herramienta nueva añadimos"¶
Antes de añadir una herramienta nueva al stack:
- ¿Resuelve un problema real y recurrente, no hipotético?
- ¿Lo que tenemos no lo cubre con configuración?
- Coste mensual ≤ valor que aporta (regla del 5×: aporta 5 veces lo que cuesta).
- Tiene plan de salida si no funciona (¿podemos exportar nuestros datos?).
Si las 4 son sí → la añadimos y la documentamos aquí. Si alguna es no → no la añadimos.